SocialClosedOrders
Total Profit = 631
BANKNIFTYWK39600CE | 25 | 20230324 | 091655 | 410.4 | SHORT | 278.3 | 143153 | 20230324 | 3302.5 | OPTIDX | 106 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39600PE | 25 | 20230324 | 091655 | 327.55 | SHORT | 399.15 | 151500 | 20230324 | -1790 | OPTIDX | 105 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39200PE | 25 | 20230324 | 143154 | 257.1 | SHORT | 232.25 | 151500 | 20230324 | 621.25 | OPTIDX | 107 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39400CE | 25 | 20230324 | 143154 | 383.8 | SHORT | 388.35 | 151500 | 20230324 | -113.75 | OPTIDX | 108 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK39600CE | 25 | 20230324 | 143155 | 276.75 | SHORT | 282.4 | 151500 | 20230324 | -141.25 | OPTIDX | 109 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK36000PE1 | 50 | 20230324 | 091555 | 6.1 | LONG | 4.8 | 151504 | 20230324 | -65 | OPTIDX | 101 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK42700CE1 | 50 | 20230324 | 091555 | 6 | LONG | 4.1 | 151504 | 20230324 | -95 | OPTIDX | 102 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK38500PE | 25 | 20230324 | 091555 | 81.35 | LONG | 83.85 | 151504 | 20230324 | 62.5 | OPTIDX | 103 | False | 1 |
---|
BANKNIFTYWK40300CE | 25 | 20230324 | 091555 | 109.6 | LONG | 63.65 | 151504 | 20230324 | -1148.75 | OPTIDX | 104 | False | 1 |
---|
|
Total Profit = 631